mercredi 13 mars 2019
Cette page recense les projets instrumentaux du LESIA, c’est à dire les projets avec une implication passée ou actuelle des ITA (ingénieurs, techniciens et administratifs) du LESIA.
Le tableau ci-dessous liste les projets au sein desquels sont actuellement impliqués des ITA du LESIA. II est indiqué s’ils sont réalisés dans le domaine spatial, sol, s’il s’agit de projets de R&T (pouvant concerner aussi bien des applications spatiales que sol) ou autres (projets logiciels, observatoire virtuel, météo de l’espace, etc).
Il est aussi précisé s’il s’agit de projets de prospective, faisant principalement l’objet d’études papier, de projets en développement, avec des contributions matériel ou logicielles, ou de projets en exploitation, avec des contributions logicielles.
Les lignes surlignées indiquent les projets mobilisant le plus de ressources humaines ITA.
Pôle ou équipe | Projet | Domaine | En exploitation | Livré | En développement | Proposition Prospective |
---|---|---|---|---|---|---|
Etoile | ARIEL M4 | Spatial | x | |||
PLATO | Spatial | x | ||||
HRAA | FIRST | R&T | x | |||
GRAVITY | Sol | x | ||||
JWST/MIRI | Spatial | x | ||||
MICADO | Sol | x | ||||
MOSAIC | Sol | x | ||||
OEIL | R&T | x | ||||
SCC @ Palomar | R&T | x | ||||
SPHERE | Sol | x | ||||
THD | R&T | x | ||||
Planétologie | BepiColombo / VIHI | Spatial | x | |||
JUICE MAJIS | Spatial | x | ||||
MIOSOTYS | Sol | x | ||||
R&T MARBLL | R&T | x | ||||
SUPERCAM | Spatial | x | ||||
Plasmas | Bepi-Colombo/SORBET | Spatial | x | |||
CASSINI/KRONOS | Spatial | x | ||||
CIRCUS | Spatial | x | ||||
CLUSTER/STAFF | Spatial | x | ||||
JUICE/RPWI | Spatial | x | ||||
NOIRE | Spatial | x | ||||
R&T Radio - PERLS | R&T | x | ||||
Parker Solar Probe / FIELDS | Spatial | x | ||||
Solar Orbiter/RPW | Spatial | x | ||||
Solar Orbiter/RPW Operation Center (ROC) | Spatial | x | ||||
STEREO/WAVES | Spatial | x | ||||
WIND /WAVES | Spatial | x | ||||
Solaire | HELIO | Service d'observation | x | |||
METEOSPACE | Sol | x | ||||
Observations radio-solaires (RH & Orfées) | Sol | x | ||||
ORME | Météo de l'espace | x | ||||
S4I SOFT | Sol | x | ||||
SCAN4M | Sol | x | ||||
SCD | Sol | x | ||||
SECCHIRH | Service d'observation | x | ||||
Service BASS2000 | Service d'observation | x | ||||
Service CERCLE | Météo de l'espace | x | ||||
Solar Orbiter/STIX | Spatial | x | ||||
SPECTROCAM | Sol | x |
Il s’agit là d’instruments toujours en exploitation scientifique, au développement desquels le LESIA a participé, mais pour lesquels plus aucun ITA du LESIA n’est impliqué.
Il s’agit là d’instruments qui ne sont plus en exploitation scientifique et au développement desquels le LESIA a participé.